| 000 | 00978nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0103309 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122608.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF08 | ||
| 090 | _a1910 BR0103309 | ||
| 100 | 1 | _aTeixeira, L.B. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, R.F. de | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Amazonia Oriental, Belem, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aBalanco de nutrientes em capoeiras, agroecossistemas e pastagem no nordeste do Para | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a24 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - EMBRAPA Amazonia Oriental (Brazil) _vno. 10 _xISSN 1517-2228 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 17 ref. | ||
| 650 | _aCapoeira | ||
| 650 | _aPastagem | ||
| 650 | _aConsorciacao de Cultura | ||
| 650 | _aEcossistema | ||
| 650 | _aNutriente | ||
| 650 | _aPara | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c291832 _d291832 |
||