| 000 | 01599nac a22005777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0204137 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122708.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30; F03 | ||
| 090 | _a0336 BR0204137 | ||
| 100 | 1 | _aLinhares, A.G. | |
| 100 | 1 | _aPöttker, D. | |
| 100 | 1 | _aPegoraro, D.G. | |
| 100 | 1 | _aBonato, E.R. | |
| 100 | 1 | _aRoman, E.S. | |
| 100 | 1 | _aTonet, G.L. | |
| 100 | 1 | _aPeruzzo, G. | |
| 100 | 1 | _aBevilaqua, G.A.P. | |
| 100 | 1 | _aTomm, G.O. | |
| 100 | 1 | _aCunha, G.R. | |
| 100 | 1 | _aSantos, H.P. dos | |
| 100 | 1 | _aCosta, J.A. | |
| 100 | 1 | _aCostamilan, L.M. | |
| 100 | 1 | _aGastal, M.F. da c. | |
| 100 | 1 | _aBertagnolli, P.F. | |
| 100 | 1 | _aFontaneli, R.S. | |
| 100 | 1 | _aRubin, S. de A.L. | |
| 100 | 1 | _aSchneider, S. | |
| 100 | 1 | _aWiethölter, S. | |
| 100 | 1 | _aSouza, V.L. de | |
| 110 | 1 |
_aEMBRAPA Trigo, Passo Fundo, RS (Brasil) _93754 |
|
| 245 | 1 | _aSoja: resultados de pesquisa, 2000/2001 | |
| 260 | 3 |
_aPasso Fundo, RS (Brasil): _c2001. |
|
| 300 | _a320 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - EMBRAPA Trigo (Brazil) _vno. 27 _xISSN 1516-5582 |
||
| 500 | _a97 tables; Several bibliography | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aLINHAGEM | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 650 | _aLAGARTA | ||
| 650 | _aCONTROLE QUÍMICO | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aRENDIMENTO | ||
| 650 | _aCARACTERISTICAS AGRONÔMICAS | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c292369 _d292369 |
||