| 000 | 01182nac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0700489 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123345.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE16; E70 | ||
| 090 | _a1050 BR0700489 | ||
| 100 | 1 | _aLopes, E.B. | |
| 100 | 1 | _aAlbuquerque, I.C. de | |
| 100 | 1 | _aMoura, F.T. de | |
| 110 | 1 | _aEmpresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A., João Pessoa (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aDiagnóstico da citricultura de Matinhas, PB | |
| 260 | 3 |
_aJoão Pessoa, PB (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a31 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Empresa Estadual de Persquisa Agropecuária da Paraíba S.A. (Brazil) _vno. 52 _xISSN 0102-0919 |
||
| 500 | _a28 illus.; 8 tables; 11 ref. | ||
| 650 | _aCITRICULTURA | ||
| 650 | _aTANGERINA | ||
| 650 | _aLARANJA | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZAÇÃO | ||
| 650 | _aCADEIA PRODUTIVA | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA DE PRODUÇÃO | ||
| 650 | _aEXPORTAÇÃO | ||
| 650 | _aPARAÍBA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295099 _d295099 |
||