| 000 | 01358nac a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0701000 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123353.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aP35; F61 | ||
| 090 | _a2320 BR0701000 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, R.F. de | |
| 100 | 1 | _aCelestino Filho, P. | |
| 100 | 1 | _aReis, S.L. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Amazônia Oriental, Belém, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aDiagnóstico da fertilidade do solo e do estado nutricional de pimenteira-do-reino na Transamazônica, em agricultura familiar | |
| 260 | 3 |
_aBelém, PA (Brasil): _c2004. |
|
| 300 | _a22 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Amazônia Oriental (Brazil) _vno. 24 _xISSN 1676-5265 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 7 tables; 17 ref. | ||
| 650 | _aPIMENTA DO REINO | ||
| 650 | _aESTADO NUTRICIONAL | ||
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aANÁLISE DO SOLO | ||
| 650 | _aANÁLISE FOLIAR | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 650 | _aTRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | ||
| 650 | _aPROJETO DE DESENVOLVIMENTO | ||
| 650 | _aDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||
| 650 | _aAGRICULTURA FAMILIAR | ||
| 650 | _aMACRONUTRIENTE | ||
| 650 | _aMICRONUTRIENTE | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295158 _d295158 |
||