| 000 | 01200nac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0701364 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123357.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF08 | ||
| 090 | _a3240 BR0701364 | ||
| 100 | 1 | _aVeiga, J.B. da | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, E.N. de | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Amazônia Oriental, Belém, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aLiteira de paricá, tatajuba e eucalipto em sistemas silvipastoris no município de Paragominas - PA | |
| 260 | 3 |
_aBelém, PA (Brasil): _c2004. |
|
| 300 | _a20 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Amazônia Oriental (Brazil) _vno. 38 _xISSN 1676-5265 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 5 tables; 19 ref. | ||
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aSERAPILHEIRA | ||
| 650 | _aPARICÁ | ||
| 650 | _aTATAJUBA | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO FLORESTAL | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aAGROSSILVICULTURA | ||
| 650 | _aESSÊNCIA FLORESTAL | ||
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aPARÁ | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295181 _d295181 |
||