| 000 | 01042nac a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0704906 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123502.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF03 | ||
| 090 | _a0336 BR0704906 | ||
| 100 | 1 | _aCosta, N.P. da | |
| 100 | 1 | _aFrança Neto, J. de B. | |
| 100 | 1 | _aKrzyzanowski, F.C. | |
| 100 | 1 | _aHenning, A.A. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Soja, Londrina, PR (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aMetodologia alternativa para o teste de tetrazólio em sementes de soja - Série sementes | |
| 260 | 3 |
_aLondrina, PR (Brasil): _c2007. |
|
| 300 | _a8 p. | ||
| 490 |
_aCircular Técnica - EMBRAPA Soja (Brazil) _vno. 39 _xISSN 1516-7860 |
||
| 500 | _a8 ref. | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO DE SEMENTES | ||
| 650 | _aMÉTODO DE APLICAÇÃO | ||
| 650 | _aTESTE DE SEMENTES | ||
| 650 | _aÉPOCA DE SEMEADURA | ||
| 650 | _aMETODOLOGIA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295680 _d295680 |
||