| 000 | 01071nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0706775 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123522.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a3290 BR0706775 | ||
| 100 | 1 | _aReis, A.M.M. | |
| 100 | 1 | _aGrattapaglia, D. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aVariabilidade genética de um banco de germoplasma de aroeira (Myracrodruon urundeuva F.F M.F.All.)com base em marcadores RAPD | |
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a44 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brazil) _vno. 14 _xISSN 0102-0129 |
||
| 500 | _a37 ref.; Summaries (En, Pt) | ||
| 650 | _aAROEIRA | ||
| 650 | _aMYRACRODRUON URUNDEUVA | ||
| 650 | _aBANCO DE GERMOPLASMA | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aMARCADOR MOLECULAR | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295831 _d295831 |
||