| 000 | 01069nac a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0803206 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123547.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aQ70; T01 | ||
| 090 | _a7 re BR0803206 | ||
| 100 | 1 | _aKunz, A. | |
| 100 | 1 | _aSchierholt, G. | |
| 100 | 1 | _aMenozzo, G.F. | |
| 100 | 1 | _aBortoli, M. | |
| 100 | 1 | _aramme, M. | |
| 100 | 1 | _aCosta, R. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Suínos e Aves, Concórdia, SC (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEstação de tratamento de dejetos de suínos (ETDS)como alternativa na redução do impacto ambiental da suinocultura | |
| 260 | 3 |
_aConcórdia, SC (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a6 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Técnico - EMBRAPA Suínos e Aves (Brazil) _vno. 452 _xISSN 0100-8862 |
||
| 500 | _a6 p. | ||
| 650 | _aSUÍNO | ||
| 650 | _aDEJETO | ||
| 650 | _aTRATAMENTO | ||
| 650 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aPOLUIÇÃO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c295994 _d295994 |
||