| 000 | 01016nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2010000748 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105123808.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF01 | ||
| 090 | _a3300 BR2010000748 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, R.F. de | |
| 100 | 1 | _aViégas, I. de J.M. | |
| 100 | 1 | _aChagas, J.H. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Amazônia Oriental, Belém, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEfeito de cama de frango na produção de flores de Heliconia bihai | |
| 260 | 3 |
_aBelém, PA (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Técnico - EMBRAPA Amazônia Oriental (Brazil) _vno. 171 _xISSN 1517-2244 |
||
| 500 | _a5 ref. | ||
| 650 | _aPLANTA ORNAMENTAL | ||
| 650 | _aPRÁTICA CULTURAL | ||
| 650 | _aHELICONIA | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO VEGETAL | ||
| 650 | _aFLOR PARA CORTE | ||
| 650 | _aCAMA DE GALINHEIRO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c297031 _d297031 |
||