| 000 | 01020nab a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240515161033.0 | ||
| 008 | 240515b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 |
_aH20 ; H10 ; H01 _b4110 ; 4020 |
||
| 110 |
_aFundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP (Brasil) _95192 |
||
| 245 |
_aSucesso no controle exige rígida fiscalização _bGreening |
||
| 500 | _a4 illus. | ||
| 650 | _aCITRICULTURA | ||
| 650 | _aDOENÇA BACTERIANA | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aVETOR | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aPROFILAXIA | ||
| 650 | _aINSPEÇÃO VEGETAL | ||
| 650 | _aERRADICAÇÃO | ||
| 650 | _aCERTIFICAÇÃO DE MUDA | ||
| 650 | _aCONTROLE QUÍMICO | ||
| 773 | 0 |
_04769 _9314634 _dBebedouro - SP Grupo Técnico de Assistência e Consultoria em Citrus 2001 _o2024-0886 _tCiência e Pratica (Brazil) _gv. 7(27) p. 20-23; (Oct-Dec 2007) _wBR2024001181 |
|
| 942 | _cAnalítica | ||
| 999 |
_c299620 _d299620 |
||