| 000 | 00909nab a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240814152833.0 | ||
| 008 | 240716b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 | _aF08 ; F01 ; L01 | ||
| 100 | _aShasmylla, Shelsea | ||
| 245 |
_aEscapando da crise _bAlternativas |
||
| 500 | _a3 illus.; 1 table | ||
| 650 | _aDIVERSIFICAÇÃO DE CULTURA | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
| 650 | _aOVINOCULTURA | ||
| 650 | _aCAPRINOCULTURA | ||
| 650 | _aAPICULTURA | ||
| 650 | _aOLERICULTURA | ||
| 650 | _aFRUTICULTURA | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||
| 650 | _aTOCANTINS | ||
| 773 | 0 |
_04604 _9317190 _dPalmas - Tocantins Terranova Gráfica e Editora Jornalística Ltda 2005 _o2024-3814 _tCerrado Rural Agronegócios (Brazil) _x1980-2595 _gv. 3(19) p. 25-26; (Jul 2006) _wBR2024001961 |
|
| 942 | _cAnalítica | ||
| 999 |
_c300546 _d300546 |
||