| 000 | 01315naa a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7704244 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918174027.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En, Pt) | ||
| 072 |
_aH50; F60 _b0230 _b3866 _bG514 |
||
| 090 | _aH50 BR7704244 | ||
| 100 | 1 | _aSultanum, E. | |
| 100 | 1 | _aSilva, M.C.A. | |
| 100 | 1 | _aFabel Neto, E. | |
| 100 | 1 | _aCavalcante, L.V.B. | |
| 245 | 1 | _aInteracoes do cobre com outros nutrientes na cana-de-acucar - Comparacao entre resultados analiticos obtidos de plantas normais e de plantas deficientes [Saccharum spp; Analise foliar; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1977. |
|
| 500 | _aCaracterizacao das deficiencias de Cu, Fe e Mn em cana-de-acucar, atraves da diagnose foliar Recife, PE (Brasil): 1977. p. 9-16 (BR7704244-AM)H50 | ||
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 650 | _aCOBRE | ||
| 650 | _aDEFICIENCIA MINERAL | ||
| 650 | _aANALISE FOLIAR | ||
| 650 | _aMACROELEMENTO | ||
| 650 | _aNUTRIENTE MINERAL | ||
| 773 | 0 |
_tCaracterizacao das deficiencias de Cu, Fe e Mn em cana-de-acucar, atraves da diagnose foliar _wH50 BR7704244 _gRecife, PE (Brasil), 1977. p. 9-16 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c308426 _d308426 |
||