| 000 | 01331naa a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7704854 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918174035.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30; H20 _b2120 _b4120 _bG514 |
||
| 090 | _aF30 BR7704854 | ||
| 100 | 1 | _aKaiser, A.A.P.G. | |
| 100 | 1 | _aLoures, J.A.G. de R. | |
| 100 | 1 | _aCarneiro Filho, F. | |
| 111 | 1 |
_a5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras _cGuarapari, ES (Brazil) _d18 Oct 1977 |
|
| 245 | 1 | _aComportamento de 20 progenies e linhagens de cafe com fatores de resistencia a Hemileia vastatrix em Jacarezinho [ferrugem, Parana, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1977. |
|
| 500 | _aResumos do 5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1977. p. 113-114 (BR7704854-AM)F30 | ||
| 650 | _aFERRUGEM ALARANJADA | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aPROGENIE | ||
| 650 | _aLINHAGEM | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
| 650 | _aJACAREZINHO | ||
| 650 | _aPARANA | ||
| 773 | 0 |
_tResumos do 5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras _wF30 BR7704854 _gRio de Janeiro, RJ (Brasil), 1977. p. 113-114 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c308528 _d308528 |
||