| 000 | 01320naa a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7806710 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918174247.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF27 _b0120 _bG514 |
||
| 090 | _aF27 BR7806710 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, T.C.A. da | |
| 100 | 1 | _aFernandes, B. | |
| 100 | 1 | _aGalloway, H.M. | |
| 111 | 1 |
_a2. Encontro Nacional de Pesquisa sobre Conservacao do Solo _cPasso Fundo, RS (Brazil) _d24 Apr 1978 |
|
| 245 | 1 | _aEfeito comparativo entre metodos de preparo do solo, em um latossolo roxo do triangulo mineiro [milho, Zea mays, cultivo do solo, Minas Gerais, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPasso Fundo, RS (Brasil): _c1978. |
|
| 500 | _aAnais do 2. Encontro Nacional de Pesquisa sobre Conservacao do Solo Passo Fundo, RS (Brasil): 1978. p. 437-438 (BR7806710-AM)F27 | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aCULTIVO DO SOLO | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
| 650 | _aARADO | ||
| 650 | _aTRIANGULO MINEIRO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tAnais do 2. Encontro Nacional de Pesquisa sobre Conservacao do Solo _wF27 BR7806710 _gPasso Fundo, RS (Brasil), 1978. p. 437-438 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c309939 _d309939 |
||