| 000 | 00941naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8106272 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918174921.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30 _b0430 |
||
| 090 | _aF30 BR8106272 | ||
| 100 | 1 | _aPenna, J.C.V. | |
| 245 | 1 | _aSelecao para tolerancia a seca em plantulas do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1981. |
|
| 500 | _aProjeto algodao. Relatorio 76/78 Belo Horizonte, MG (Brasil): 1981. p. 108-114 (BR8106272-AM)F30 | ||
| 650 | _aALGODAO | ||
| 650 | _aLINHAGEM | ||
| 650 | _aPLANTULA | ||
| 650 | _aGENOTIPO | ||
| 650 | _aGERMOPLASMA | ||
| 773 | 0 |
_tProjeto algodao. Relatorio 76/78 _wF30 BR8106272 _gBelo Horizonte, MG (Brasil), 1981. p. 108-114 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c314342 _d314342 |
||