| 000 | 01540naa a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8500946 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918175524.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF00 _b1060 _b1050 _b1030 _bG514 |
||
| 090 | _aF00 BR8500946 | ||
| 100 | 1 | _aKoller, O.L. | |
| 100 | 1 | _aAquini, A.A. da S. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.A. da | |
| 100 | 1 | _aFrosi, J.F. | |
| 111 | 1 |
_a7. Congresso Brasileiro de Fruticultura _cFlorianopolis, SC (Brazil) _d26-30 Sep 1983 |
|
| 245 | 1 | _aDifusao do cultivo comercial de citros em Santa Catarina [laranja, tangerina, limao, Citrus sinensis, Citrus reticulata, Citrus limon, plantio, Brasil] | |
| 246 | 1 | _aSpread of citrus cash crops in Santa Catarina [orange, tangerine, lemon, Citrus sinensis, Citrus reticulata, Citrus limon, planting, Brazil] | |
| 246 | 1 | _a[Proceedings of the 7. Brazilian Congress on Fruit Crops] | |
| 260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1984. |
|
| 500 | _aAnais do 7. Congresso Brasileiro de Fruticultura Florianopolis, SC (Brasil): 1984. v. 1 p. 356-361 (BR8500946-AM)F00 | ||
| 650 | _aLARANJA | ||
| 650 | _aTANGERINA | ||
| 650 | _aLIMAO | ||
| 650 | _aENXERTO | ||
| 650 | _aPLANTIO | ||
| 650 | _aLAVOURA | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 773 | 0 |
_tAnais do 7. Congresso Brasileiro de Fruticultura _wF00 BR8500946 _gFlorianopolis, SC (Brasil), 1984. v. 1 p. 356-361 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c317113 _d317113 |
||