| 000 | 01105naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8807272 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20241014124741.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aE50 | ||
| 090 | _aE50 BR8807272 | ||
| 100 | 1 | _aHenriques, M.H. | |
| 100 | 1 | _aStrauss, J. | |
| 100 | 1 | _aThomas, D. | |
| 111 | 1 |
_a2. Encontro sobre Avaliação Socioeconômica da Pesquisa Agropecuária _cBrasilia, DF (Brazil) _d18-22 May 1987 |
|
| 245 | 1 | _aAnthropometric, fertility and mortality implications of productivity change | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1987. |
|
| 500 | _a2. Encontro sobre Avaliação Socioeconômica da Pesquisa Agropecuária. v. 2 Brasilia, DF (Brasil): 1987. p. 20-54 (BR8807272-AM)E50 | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA RURAL | ||
| 773 | 0 |
_t2. Encontro sobre Avaliação Socioeconômica da Pesquisa Agropecuária. v. 2 _wE50 BR8807272 _gBrasilia, DF (Brasil), 1987. p. 20-54 |
|
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c319882 _d319882 |
||