| 000 | 01394naa a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9100973 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918180637.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aJ10; J12; K10 _b3575 _b3103 |
||
| 090 | _aJ10 BR9100973 | ||
| 100 | 1 | _aRamos, A. | |
| 100 | 1 | _aCarneiro, J.G.A. | |
| 100 | 1 | _aSouza, G.B. de | |
| 100 | 1 | _aBianchetti, A. | |
| 111 | 1 |
_aSimposio Bilateral Brasil-Finlandia sobre Atualidades Florestais _cCuritiba, PR (Brazil) _d16-22 Oct 1988 |
|
| 245 | 1 | _aAlteracoes bioquimicas e fisiologicas imediatas em sementes de Araucaria angustifolia (Bert.)O. Ktze. submetidas a secagem em estufa | |
| 260 | 3 |
_aCuritiba, PR (Brasil): _c1988. |
|
| 500 | _aSimposio Bilateral Brasil-Finlandia sobre Atualidades Florestais Curitiba, PR (Brasil): 1988. p. 97-110 (BR9100973-AM)J10 | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aARAUCARIA | ||
| 650 | _aARMAZENAMENTO | ||
| 650 | _aSECAGEM | ||
| 650 | _aESTUFA | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aTEOR DE UMIDADE | ||
| 650 | _aANALISE QUALITATIVA | ||
| 650 | _aCOMPOSICAO QUIMICA | ||
| 773 | 0 |
_tSimposio Bilateral Brasil-Finlandia sobre Atualidades Florestais _wJ10 BR9100973 _gCuritiba, PR (Brasil), 1988. p. 97-110 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c321477 _d321477 |
||