| 000 | 01599naa a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9403701 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918181217.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30 _b0230 |
||
| 090 | _aF30 BR9403701 | ||
| 100 | 1 | _aSegalla, A.L. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, H. | |
| 100 | 1 | _aEspironelo, A. | |
| 100 | 1 | _aBastos, C.R. | |
| 100 | 1 | _aArruda, H.V. | |
| 111 | 1 |
_a2. Congresso Nacional da Sociedade de Tecnicos Acucareiros do Brasil1. Simposio Latino-Americano sobre Modalidades de Financiamento a Producao de Energia Renovavel _cRio de Janeiro, RJ (Brazil) _d16-21 Aug 1981 |
|
| 245 | 1 | _aEstudo do comportamento agroindustrial de variedades de cana-de-acucar | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1981. |
|
| 500 | _aAnais do 2. Congresso Nacional de Tecnicos Acucareiros do Brasil e 1. Simposio Latino-Americano sobre Modalidades de Financiamento a Producao de Energia Renovavel Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1981. v. 2 p. 93-112 (BR9403701-AM)F30 | ||
| 650 | _aCana de Acucar | ||
| 650 | _aVariedade | ||
| 650 | _aCarvao | ||
| 650 | _aVariedade Resistente | ||
| 650 | _aComportamento de Variedade | ||
| 650 | _aProducao | ||
| 773 | 0 |
_tAnais do 2. Congresso Nacional de Tecnicos Acucareiros do Brasil e 1. Simposio Latino-Americano sobre Modalidades de Financiamento a Producao de Energia Renovavel _wF30 BR9403701 _gRio de Janeiro, RJ (Brasil), 1981. v. 2 p. 93-112 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c324127 _d324127 |
||