| 000 | 00926nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8108498 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928091158.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF30 _b0336 |
||
| 090 | _ 0336 BR8108498 | ||
| 100 | 1 | _aSediyama, T. | |
| 100 | 1 | _aDestro, D. | |
| 100 | 1 | _aSediyama, C.S. | |
| 100 | 1 | _aTragnago, J.L. | |
| 100 | 1 | _aCarraro, I.M. | |
| 100 | 1 | _aCosta, A.V. | |
| 110 | 1 | _aUniversidade Federal de Vicosa, MG (Brasil). Depto. de Fitotecnia | |
| 245 | 1 |
_aCaracterizacao de cultivares de soja _bno. 120 |
|
| 260 | 3 |
_aVicosa, MG (Brasil): _c1981. |
|
| 300 | _a81 p. | ||
| 500 | _aBibliography p. 76-81 (68 ref.) | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32669 _d32669 |
||