| 000 | 00975naa a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9510434 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918181824.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL51 | ||
| 090 | _aL51 BR9510434 | ||
| 100 | 1 | _aCorsi, M. | |
| 111 | 1 |
_a1. Congresso Brasileiro das Racas Zebuinas _cUberaba, MG (Brazil) _d23-26 Oct 1994 |
|
| 245 | 1 | _aParametros para intensificar o uso das pastagens | |
| 260 | 3 |
_aUberaba, MG (Brasil): _c1994. |
|
| 500 | _aAnais do 1. Congresso Brasileiro das Racas Zebuinas Uberaba, MG (Brasil): 1994. p. 113-126 (BR9510434-AM)L51 | ||
| 650 | _aGado Zebu | ||
| 650 | _aPastagem | ||
| 650 | _aFisiologia Nutricional | ||
| 773 | 0 |
_tAnais do 1. Congresso Brasileiro das Racas Zebuinas _wL51 BR9510434 _gUberaba, MG (Brasil), 1994. p. 113-126 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c327016 _d327016 |
||