| 000 | 01323naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0104270 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240918181927.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aE14 _b9410 |
||
| 090 | _aE14 BR0104270 | ||
| 100 | 1 | _aTupy, O. | |
| 245 | 1 | _aImpacto de tecnologias de producao sobre a lucratividade privada e economica do segmento de leite pasteurizado tipo B, no Estado de Sao Paulo | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c2001. |
|
| 500 | _aVieira, R. de C.M.T.; Teixeira Filho, A.R.; Oliveira, A.J. de; Lopes, M.R.(eds.) Cadeias produtivas no Brasil; analise da competitividade Brasilia, DF (Brasil): 2001. p. 273-283 (BR0104270-AM)E14 | ||
| 650 | _aLeite Pasteurizado | ||
| 650 | _aAdocao de Inovacoes | ||
| 650 | _aLucro | ||
| 650 | _aCadeia Produtiva | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 773 | 0 |
_tCadeias produtivas no Brasil; analise da competitividade _aVieira, R. de C.M.T.; Teixeira Filho, A.R.; Oliveira, A.J. de; Lopes, M.R.(eds.). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brasilia, DF (Brasil). Secretaria de Administracao Estrategica _wE14 BR0104270 _gBrasilia, DF (Brasil), 2001. p. 273-283 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c327534 _d327534 |
||