| 000 | 00877nab a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20241014142718.0 | ||
| 008 | 241014b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 | _aE12 ; E16 ; E70 | ||
| 100 | _aBoteon, Margarete | ||
| 100 | _aCosta, Carolina Dalla | ||
| 100 | _aVidal, Ana Júlia | ||
| 245 | _aO dinheiro encolheu | ||
| 500 | _a2 illus.; 1 table | ||
| 650 | _aSALÁRIO | ||
| 650 | _aSALÁRIO MÍNIMO | ||
| 650 | _aPERDA | ||
| 650 | _aCUSTO DE PRODUÇÃO | ||
| 650 | _aQUEDA NAS VENDAS | ||
| 650 | _aCRISE ECONÔMICA | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_04115 _9344978 _dPiracicaba-SP Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada-CEPEA/USP/ESALQ 2002 _o2024-5390 _tHortifruti Brasil (Brazil) _x1981-1837 _gv. 2(17) p. 12-15; (Sep 2003) _wBR2024003039 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c328096 _d328096 |
||