| 000 | 00949nab a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20241016114828.0 | ||
| 008 | 241016b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 |
_aF01 ; H50 ; E71 _b1122 |
||
| 100 | _aSardella, Isis Nogueira | ||
| 245 |
_aChuvas, pra que as quero! _bMamão |
||
| 500 | _a1 illus.; 1 graph | ||
| 650 | _aMAMÃO | ||
| 650 | _aESPÍRITO SANTO | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aCHUVA | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 650 | _aPERDA DA PRODUÇÃO | ||
| 650 | _aPREÇO ELEVADO | ||
| 650 | _aNORDESTE | ||
| 650 | _aBAIXA PRODUÇÃO | ||
| 650 | _aQUALIDADE DO ALIMENTO | ||
| 650 | _aEXPORTAÇÃO PREJUDICADA | ||
| 773 | 0 |
_04115 _9345043 _dPiracicaba-SP Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada-CEPEA/USP/ESALQ 2002 _o2024-5456 _tHortifruti Brasil (Brazil) _x1981-1837 _gv. 3(24) p. 20; (May 2004) _wBR2024003060 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c328144 _d328144 |
||