| 000 | 01236nab a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20241127155136.0 | ||
| 008 | 241127b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 | _aP40 ; F01 | ||
| 100 | _aRocha, Ana Clara Souza | ||
| 100 | _aBrito Júnior, Jair de Souza | ||
| 100 | _aSabio, Renata Pozelli | ||
| 245 | _aCrise hídrica: esse assunto é coisa do passado? | ||
| 500 | _a23 illus.; 3 tables; 4 graphs | ||
| 520 | _aCRISE HÍDRICA | ||
| 520 | _aFENÔMENO CLIMÁTICO | ||
| 520 | _aUSO RACIONAL | ||
| 520 | _aEVOLUÇÃO TECNOLÓGICA | ||
| 650 | _aMETEOROLOGIA | ||
| 650 | _aÁGUA | ||
| 650 | _aSECA | ||
| 650 | _aPLANTIO | ||
| 650 | _aBACIA HIDROGRÁFICA | ||
| 650 | _aRESERVATÓRIO | ||
| 650 | _aRIO | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 650 | _aCHUVA | ||
| 650 | _aABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
| 650 | _aDISPONIBILIDADE DE ÁGUA | ||
| 650 | _aPRODUÇÃO AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONÔMICO | ||
| 773 | 0 |
_04115 _9346212 _dPiracicaba-SP Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada-CEPEA/USP/ESALQ 2002 _o2024-6868 _tHortifruti Brasil (Brazil) _x1981-1837 _gv. 14(154) p. 10-19; (Mar 2016) _wBR2024003597 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c328879 _d328879 |
||