| 000 | 00889nab a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250103143736.0 | ||
| 008 | 250103b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 072 | _aF06 ; P40 | ||
| 100 | _4Seidel, Charles | ||
| 100 | _aLeite, Thiago O. | ||
| 100 | _aBack, Álvaro José | ||
| 100 | _aVicente, Alceu Assis José | ||
| 245 | _aControle de geadas com uso de irrigação em frutas de caroço em Santa Catarina | ||
| 500 | _a5 ref.; 4 illus. | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO | ||
| 650 | _aFRUTA | ||
| 650 | _aGEADA | ||
| 650 | _aDANO PELO FRIO | ||
| 650 | _a CLIMATOLOGIA | ||
| 650 | _aCONTROLE TÉRMICO | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 773 | 0 |
_04820 _9345786 _dVotuporanga/SP IRRIGAZINE 2009 _o2024-6424 _tIrrigazine (Brazil) _g(89) p. 20-23; (Oct 2024) _wBR2024004550 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c329490 _d329490 |
||