| 000 | 01425nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2025001063 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250509221327.0 | ||
| 008 | 250509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a978-85-7991-066-1 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor |
||
| 041 | _apor | ||
| 072 | _aP36 ; P10 ; F01 ; P01 | ||
| 090 | _aP36 BR2025001063 | ||
| 110 |
_aMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília, DF (Brasil) _96897 |
||
| 110 | _aFundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e do Meio Ambiente, Teresina, PI (Brasil) | ||
| 245 |
_aConservação do solo e da água: práticas edáficas, vegetativas e mecânicas _bCartilha Temática |
||
| 260 |
_aTeresina, PI (Brasil) _c2012 |
||
| 300 | _a38 p. | ||
| 500 | _a27 illus.; 2 tables | ||
| 650 | _aCONSERVAÇÃO DO SOLO | ||
| 650 | _aCONSERVAÇÃO DA ÁGUA | ||
| 650 | _aPRÁTICA CULTURAL | ||
| 650 | _aCALAGEM | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 650 | _aROTAÇÃO DE CULTURA | ||
| 650 | _aQUEIMADA | ||
| 650 | _aCONTROLE | ||
| 650 | _aFLORESTAMENTO | ||
| 650 | _aREFLORESTAMENTO | ||
| 650 | _aRECUPERAÇÃO DE PASTAGEM | ||
| 650 | _aCAPINA | ||
| 650 | _aCULTIVO EM CURVA DE NÍVEL | ||
| 650 | _aCOVA | ||
| 650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
| 650 | _aSUBSOLAGEM | ||
| 650 | _aTERRAÇO | ||
| 650 | _aSUSTENTABILIDADE | ||
| 650 | _aPRESERVAÇÃO DA NATUREZA | ||
| 909 |
_a202505 _bFernando |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c331411 _d331411 |
||