| 000 | 00888naa a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7404968 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250714141711.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ10 | ||
| 090 | _aQ10 BR7404968 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, E.R. de | |
| 245 | 1 | _aAcao do boro sobre o poder rotatorio de solucoes puras de acucares [Glicose; Frutose; Sacarose] | |
| 500 | _aRelatorio do bienio 1972/1973 Piracicaba, SP (Brasil): [nd]. p. 90 [Summary only] (BR7404968-AMS) | ||
| 650 | _aGLICOSE | ||
| 650 | _aFRUTOSE | ||
| 650 | _aSACAROSE | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
| 490 | _aRelatorio - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Depto. de Tecnologia Rural (Brazil) | ||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c332818 _d332818 |
||