| 000 | 01094naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7703575 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250714141740.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aP10 _b/G514 _bGZ52 |
||
| 090 | _aP10 BR7703575 | ||
| 110 | 1 |
_aFundacao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _94883 |
|
| 111 | 1 |
_a9. Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria _cBelo Horizonte, MG (Brazil) _dJul 1977 |
|
| 245 | 1 | _aAdaptacao do metodo turbidimetrico de determinacao de Sulfato para baixas concentracoes [Agua doce; Rio de Janeiro; Brasil] | |
| 500 | _aMeio ambiente. Varios estudos Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1977. p. 32-37 [7 ref.; Summary (Pt)] (BR7703575-AMS) | ||
| 650 | _aRecurso hidrico | ||
| 650 | _aSulfato | ||
| 650 | _aAgua doce | ||
| 650 | _aAlcalinidade | ||
| 650 | _aRio de Janeiro | ||
| 490 |
_aCadernos FEEMA. Serie Tecnica (Brazil) _vno. 2 |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c333019 _d333019 |
||