| 000 | 01072naa a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7904814 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250716090237.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30 _b0336 _bG514 _bGZ74 |
||
| 090 | _aF30 BR7904814 | ||
| 100 | 1 | _aRolim, R.B. | |
| 100 | 1 | _aCosta, A.V. | |
| 100 | 1 | _aMonteiro, P.M.F. de O. | |
| 245 | 1 |
_aCriacao de novas variedades de soja para o estado de Goias [Competicao de variedade; Teste de progenie; Glycine max; Cerrado; Brasil] _bProjeto soja |
|
| 500 | _aRelatorio tecnico 1978 Goiania, GO (Brasil): 1979. p. 166-169 (BR7904814-AMS) | ||
| 650 | _aMelhoramento genetico vegetal | ||
| 650 | _aSoja | ||
| 650 | _aCompeticao de variedade | ||
| 650 | _aHibrido | ||
| 650 | _aTeste de progenie | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 650 | _aGoias | ||
| 490 | _aRelatorio Tecnico - Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria (Brazil) | ||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c333417 _d333417 |
||