| 000 | 01163naa a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8003827 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250716093235.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF25; F60; F22 _b3830 _bG514 |
||
| 090 | _aF25 BR8003827 | ||
| 100 | 1 | _aBraun, W.A.G. | |
| 245 | 1 | _aRelacoes solo-planta-fosfato [Fertilidade do solo; pH; Absorcao; Fotossintese; Raiz; Capacidade de troca; Brasl] | |
| 500 | _aTecnologia de fertilizantes fosfatados Sao Paulo, SP (Brasil): 1980. p. 1-29 [20 illus.; 21 ref.] (BR8003827-AMS) | ||
| 773 | 0 |
_tTecnologia de fertilizantes fosfatados _wF25 BR8003827 _gSao Paulo, SP (Brasil), 1980. p. 1-29 |
|
| 650 | _aFOSFATO | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aABSORCAO | ||
| 650 | _aFOTOSSINTESE | ||
| 650 | _aRAIZ | ||
| 650 | _aPLANTA | ||
| 650 | _aCAPACIDADE DE TROCA | ||
| 650 | _aION | ||
| 490 |
_aPublicacoes Especiais - Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sao Paulo S.A. (Brazil) _vno. 9 |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c333553 _d333553 |
||