| 000 | 01375naa a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8101164 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250716170958.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aH20 _b1440 _b4150 _bG514 |
||
| 090 | _aH20 BR8101164 | ||
| 100 | 1 | _aQuindere, M.A.W. | |
| 100 | 1 | _aVieira, F.Z.G. | |
| 100 | 1 | _aBarreto, P.D. | |
| 245 | 1 | _aResistencia de cultivares de feijao caupi (Vigna unguiculata (L.)Walp.)ao mosaico e ao carvao no estado do Ceara [Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Resistance of cowpea (Vigna unguiculata (L.)Walp.)to mosaic and coal in the state of Ceara [Brazil]] | |
| 246 | 1 | _a[Yearly research report - 1979. Phytotechny] | |
| 500 | _aRelatorio Anual de Pesquisa - 1979. Fitotecnia Fortaleza, CE (Brasil): 1980. p. 51-61 [Summary (Pt)] (BR8101164-AMS) | ||
| 773 | 0 |
_tRelatorio Anual de Pesquisa - 1979. Fitotecnia _wH20 BR8101164 _gFortaleza, CE (Brasil), 1980. p. 51-61 |
|
| 650 | _aDoenca de planta | ||
| 650 | _aFeijao de corda | ||
| 650 | _aMosaico | ||
| 650 | _aCarvao | ||
| 650 | _aVirus | ||
| 650 | _aVariedade resistente | ||
| 650 | _aCeara | ||
| 490 | _aRelatorio Anual de Pesquisa - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara (Brazil) | ||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c333661 _d333661 |
||