| 000 | 01242naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8204252 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250721143208.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aE70; E15 _b/G514 |
||
| 090 | _aE70 BR8204252 | ||
| 100 | 1 | _aGambogi, L.C.B. | |
| 245 | 1 | _aAs vendas em comum do MG-2 [produto agricola, Minas Gerais, Brasil] | |
| 500 | _aPrograma Estadual de Promocao de Pequenos Produtores Rurais de Minas Gerais - MG-2 Moura, P.A.M. de (ed.) Belo Horizonte, MG (Brasil): 1982. p. 6-9 (BR8204252-AMS) | ||
| 773 | 0 |
_tPrograma Estadual de Promocao de Pequenos Produtores Rurais de Minas Gerais - MG-2 _aMoura, P.A.M. de (ed.). Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil) _wE70 BR8204252 _gBelo Horizonte, MG (Brasil), 1982. p. 6-9 |
|
| 650 | _aPRODUTO AGRICOLA | ||
| 650 | _aVENDA | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aESTATISTICA AGRICOLA | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 490 |
_aBoletim de Orientacao de Mercado Agricola - Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (Brazil) _vv. 2(25) |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c334282 _d334282 |
||