| 000 | 01054naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8503624 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250721154455.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aH20 _b0336 _b4120 |
||
| 090 | _aH20 BR8503624 | ||
| 100 | 1 | _aSonego, O.R. | |
| 100 | 1 | _aHomechin, M. | |
| 100 | 1 | _aMoraes, A.G. de | |
| 245 | 1 | _aDesenvolvimento de metodologia para o controle da podridao negra da raiz (Macrophomina phaseolina)[soja, fungo] | |
| 500 | _aResultados de pesquisa com soja - safra 1983/84 Dourados, MS (Brasil): 1985. p. 59-61 (BR8503624-AMS) | ||
| 773 | 0 |
_tResultados de pesquisa com soja - safra 1983/84 _wH20 BR8503624 _gDourados, MS (Brasil), 1985. p. 59-61 |
|
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aPODRIDAO NEGRA | ||
| 650 | _aFUNGO | ||
| 490 |
_aDocumentos - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados (Brazil) _vno. 14 |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c335030 _d335030 |
||