| 000 | 00852naa a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8703927 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250721154516.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250630b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aL02; E14 _b5212 _bG514 |
||
| 090 | _aL02 BR8703927 | ||
| 100 | 1 | _aCoelho, G.R. | |
| 245 | 1 | _aVariacao da populacao bovina em funcao da faixa etaria e do tipo exploracao economica, em Minas Gerais, no periodo 1976/1981 | |
| 500 | _aBoletim do IESA Belo Horizonte, MG (Brasil): 1982. p. 45-59 (BR8703927-AMS) | ||
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aENGORDA | ||
| 650 | _aDESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 490 |
_aBoletim do IESA (Brazil) _vv. 1(1) |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202506 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c335237 _d335237 |
||