| 000 | 01130nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8204030 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928091400.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF00 _b0180 _b3575 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0180 BR8204030 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, A.E.L. da | |
| 100 | 1 | _aDutra, O.I.P. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao de testes de germinacao e vigor em sementes de trigo (Triticum aestivum L.)do estoque regulador de semente da safra 1979/80 e sua correlacao com a percentagem de emergencia a campo na safra 1980/81 [Rio Grande do Sul, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPasso Fundo, RS (Brasil): _c[nd]. |
|
| 300 | _a24 p. | ||
| 500 | _a8 tables; Published 1981? | ||
| 650 | _aTRIGO | ||
| 650 | _aSAFRA | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aESTOQUE | ||
| 650 | _aINSPECAO SANITARIA | ||
| 650 | _aGERMINACAO | ||
| 650 | _aTESTE DE VIGOR | ||
| 650 | _aANALISE QUALITATIVA | ||
| 650 | _aTEOR DE UMIDADE | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c33639 _d33639 |
||