| 000 | 01234nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8206294 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928091503.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF60; F00 _b0336 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0336 BR8206294 | ||
| 100 | 1 | _aMarchezan, E. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brasil). Depto. de Fitotecnia _0Dissertacao (Mestrado) _911154 |
|
| 245 | 1 | _aProducao e fixacao de flores e legumes, por no do caule e dos ramos, em tres cultivares de soja [Glycine max, Rio Grande do Sul, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPorto Alegre, RS (Brasil): _c1982. |
|
| 300 | _a116 p. | ||
| 500 | _a29 tables; 11 graphs; Bibliography p. 75-81 (80 ref.); Summaries (Eng, Por). (*) Documento disponível na(o) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brazil). Faculdade de Agronomia | ||
| 650 | _aPRODUCAO VEGETAL | ||
| 650 | _aFISIOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aPLANTA | ||
| 650 | _aLEGUME | ||
| 650 | _aFLORACAO | ||
| 650 | _aCAULE | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c34071 _d34071 |
||