| 000 | 01013nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8700294 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928092336.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aT01; U10 _b/G514 |
||
| 090 | _ T01 BR8700294 | ||
| 100 | 1 | _aEsteves, O. de A. | |
| 110 | 1 |
_aFundacao Centro Tecnologico de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil) _94818 |
|
| 245 | 1 | _aSimulacao em computador analogico de modelo de autodepuracao de residuos organicos no Rio Paraibuna | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1980. |
|
| 300 | _a112 p. | ||
| 500 | _a(*) Documento disponível no(a) Fundacao Centro Tecnologico de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brazil) | ||
| 650 | _aRESIDUO ORGANICO | ||
| 650 | _aPOLUICAO | ||
| 650 | _aMODELO MATEMATICO | ||
| 650 | _aCOMPUTADOR | ||
| 650 | _aOXIGENIO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38455 _d38455 |
||