| 000 | 00912nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8701496 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928092421.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF01 _b0700 _b0900 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0700 BR8701496 | ||
| 100 | 1 | _aHentschke, R. | |
| 100 | 1 | _aLessa, A.O. | |
| 100 | 1 | _aMondin, V.P. | |
| 110 | 1 |
_aAssociacao de Credito e Assistencia Rural de Santa Catarina, Florianopolis (Brasil). Coordenacao Estadual de Horticultura _9441 |
|
| 245 | 1 | _aFrutas de clima temperado producoes da safra 1982/1983 [Santa Catarina, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a23 p. | ||
| 500 | _a10 tables | ||
| 650 | _aFRUTA DE CLIMA TEMPERADO | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38929 _d38929 |
||