| 000 | 00850nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8706646 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928092738.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng) | ||
| 072 |
_aF01; E70 _b1000 _b/G514 |
||
| 090 | _ 1000 BR8706646 | ||
| 100 | 1 | _aAmaro, A.A. | |
| 100 | 1 | _aYamaguishi, C. | |
| 100 | 1 | _aBarros, G.S.A.S. | |
| 110 | 1 | _aFundacao de Estudos Agrarios Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEconomic outline of the brazilian citriculture | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a22 p. | ||
| 500 | _a16 tables; 8 graphs; 7 ref. | ||
| 650 | _aCITRICULTURA | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aEXPORTACAO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c40949 _d40949 |
||