| 000 | 01250nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8708656 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928092759.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Spa) | ||
| 072 |
_aE16; E50 _b1410 |
||
| 090 | _ 1410 BR8708656 | ||
| 100 | 1 | _aKageyama, A.A. | |
| 100 | 1 | _aRomao, D.A. | |
| 100 | 1 | _aWagner Neto, J.A. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.G. da | |
| 100 | 1 | _aWanderley, M. de N.B. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Estadual de Campinas, SP (Brasil). Depto. de Economia e Planejamento Economico; _910629 |
|
| 110 | 1 |
_aIICA, Brasilia, DF (Brasil) _95552 |
|
| 245 | 1 | _aDiferenciacion campesina y cambio tecnologico: el caso de los productores de frijol en Sao Paulo | |
| 246 | 1 | _a[Technological exchange: Kidney beans productors in Sao Paulo] | |
| 260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1982. |
|
| 300 | _av. 1-2 | ||
| 500 | _a60 tables; Summary (Spa) | ||
| 650 | _aFEIJAO | ||
| 650 | _aPEQUENO PRODUTOR | ||
| 650 | _aBAIXA RENDA | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA AGRICOLA | ||
| 650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA RURAL | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c41156 _d41156 |
||