| 000 | 00878nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8803544 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928092934.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aQ04 _b9410 |
||
| 090 | _ 9410 BR8803544 | ||
| 100 | 1 | _aWandeck, F.A. | |
| 100 | 1 | _aBarros, G.C. de | |
| 100 | 1 | _aMattos Neto, P.I. de | |
| 100 | 1 | _aSilva, C.A.B. da | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Itaguai (Brasil) _911225 |
|
| 245 | 1 | _aAnalises do leite e devivadas: praticas de laboratorio | |
| 260 | 3 |
_aItaguai, RJ (Brasil): _c1977. |
|
| 300 | _a146 p. | ||
| 500 | _a27 illus.; 5 ref. | ||
| 650 | _aLEITE | ||
| 650 | _aSUBPRODUTO | ||
| 650 | _aANALISE DE ALIMENTO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c42096 _d42096 |
||