| 000 | 00819nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9404923 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928094256.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP01 | ||
| 090 | _ P01 BR9404923 | ||
| 100 | 1 | _aMello Netto, A.V. de | |
| 100 | 1 | _aLins, R.C. | |
| 100 | 1 | _aCoutinho, S.F.S. | |
| 110 | 1 |
_aFundacao Joaquim Nabuco, Recife, PE (Brasil) _94977 |
|
| 245 | 1 |
_aAreas de excecao umidas e sub-umidas do semi-arido do nordeste do Brasil _bEstudo especial |
|
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1992. |
|
| 300 | _a12 p. | ||
| 500 | _a21 ref. | ||
| 650 | _aRecurso Natural | ||
| 650 | _aRegiao Nordeste | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c49796 _d49796 |
||