| 000 | 01032nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9503065 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928094458.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL02 _b6100 |
||
| 090 | _ 6100 BR9503065 | ||
| 100 | 1 | _aAngelotti, M.E. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestre em Zootecnia) |
|
| 245 | 1 | _aDesempenho de tres linhagens de poedeiras comerciais submetidas a varios metodos de restricao alimentar na fase de pre-postura | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c1991. |
|
| 300 | _a42 p. | ||
| 500 | _a20 tables; 24 ref.; Summaries (Eng, Por) | ||
| 650 | _aGalinha | ||
| 650 | _aNutricao Animal | ||
| 650 | _aPerformance | ||
| 650 | _aLinhagem | ||
| 650 | _aRecria | ||
| 650 | _aRacao | ||
| 650 | _aPre-Postura | ||
| 650 | _aZinco | ||
| 650 | _aMicroelemento | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c50946 _d50946 |
||