| 000 | 00846nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9505846 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928094642.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE70; E16 | ||
| 090 | _ E70 BR9505846 | ||
| 110 | 1 |
_aSecretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, Sao Paulo (Brasil). Coordenadoria de Abastecimento _98280 |
|
| 245 | 1 | _aPerfil dos hortigranjeiros comercializados no Entreposto Regional de Bauru | |
| 260 | 3 |
_aSao Paulo, SP (Brasil): _c1991. |
|
| 300 | _a134 p. | ||
| 650 | _aEstatistica de Producao | ||
| 650 | _aHortalica | ||
| 650 | _aFruta | ||
| 650 | _aComercializacao | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c51883 _d51883 |
||