| 000 | 00990nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9606106 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928095253.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aH01; H10; C10 | ||
| 090 | _ H01 BR9606106 | ||
| 100 | 1 | _aSalgado, L.O. | |
| 100 | 1 | _aConceicao, M.Z. da | |
| 110 | 1 |
_aAssociacao Brasileira de Educacao Agricola Superior, Brasilia, DF (Brasil) _9275 |
|
| 245 | 1 |
_aCurso de protecao de plantas. Modulo 2 - Manejo integrado e receituario agronomico. Modulo 2.1 - Manejo integrado de pragas e receituario agronomico _bCurso de especialicao por tutoria a distancia |
|
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c[nd]. |
|
| 300 | _a40 p. | ||
| 650 | _aMorango | ||
| 650 | _aDefesa Vegetal | ||
| 650 | _aCurso | ||
| 650 | _aPraga de Planta | ||
| 650 | _aControle Integrado | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c55555 _d55555 |
||