| 000 | 01167nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9904648 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928100515.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL02; U10 _b1930 |
||
| 090 | _ 1930 BR9904648 | ||
| 100 | 1 | _aTosi, P. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Agronomia) |
|
| 245 | 1 | _aEstabelecimento de parametros agronomicos para o manejo e eficiencia de utilizacao de Panicum maximum Jacq. cv Tanzania 1 sob pastejo rotacionado | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a103 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 83-101; 14 tables; 20 illus. | ||
| 650 | _aCapim Coloniao | ||
| 650 | _aGraminea Forrageira | ||
| 650 | _aPerformance | ||
| 650 | _aPastejo Rotativo | ||
| 650 | _aControle Integrado | ||
| 650 | _aProdutividade | ||
| 650 | _aGanho de Peso | ||
| 650 | _aAnalise Estatistica | ||
| 650 | _aCaracteristicas Agronomicas | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61601 _d61601 |
||