| 000 | 00969nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0002343 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928100551.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 090 | _ Q04 BR0002343 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, C.C. de | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciencias) |
|
| 245 | 1 | _aDigestao de amostra em sistemas de analises quimicas por injecao sequencial | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a91 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 83-91; 19 illus.; 9 tables | ||
| 650 | _aAnalise de Alimento | ||
| 650 | _aEspectrometria | ||
| 650 | _aMicroondas | ||
| 650 | _aFosforo | ||
| 650 | _aMagnesio | ||
| 650 | _aCalcio | ||
| 650 | _aFerro | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c61840 _d61840 |
||