| 000 | 01101nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0101086 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928100801.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF61; F02 _b2790 _b3840 _b3810 |
||
| 090 | _ 2790 BR0101086 | ||
| 100 | 1 | _aDefavari, D. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciencias) |
|
| 245 | 1 | _aEfeito do estado nutricional em Ca2+, Mg2+ e K+ de matrizes de Bauhinia forficata Link na calogenese in vitro | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a72 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 53-67; 12 illus.; 7 tables | ||
| 650 | _aMororo | ||
| 650 | _aCalcio | ||
| 650 | _aMagnesio | ||
| 650 | _aPotassio | ||
| 650 | _aSolucao Nutritiva | ||
| 650 | _aCalogenio | ||
| 650 | _aCultura In Vitro | ||
| 650 | _aFisiologia Nutricional | ||
| 650 | _aPlanta Medicinal | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62785 _d62785 |
||