| 000 | 01171nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0205444 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928101205.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aH10 _b4020 |
||
| 090 | _ 4020 BR0205444 | ||
| 100 | 1 | _aUramoto, K. | |
| 110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aBiodiversidade de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha (Dip., Tephritidae)no Campus Luiz de Queiroz, Piracicaba, São Paulo | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a85 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 65-85; 10 tables; 13 illus. | ||
| 650 | _aMOSCA DAS FRUTAS | ||
| 650 | _aFLUTUAÇÃO POPULACIONAL | ||
| 650 | _aBIODIVERSIDADE | ||
| 650 | _aPLANTA HOSPEDEIRA | ||
| 650 | _aCONTROLE INTEGRADO | ||
| 650 | _aINFESTAÇÃO | ||
| 650 | _aBIOLOGIA | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64646 _d64646 |
||